Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gmina Jemielnica

Za rok 2025

Bilans (PDF | 167,15KB)
Bilans z wykonania budżetu JST (PDF | 133,56KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 839,07KB)
Rachunek zysków i strat (PDF | 142,51KB)
Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa (PDF | 839,07KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 128,69KB)


Za rok 2024

Bilans JST (PDF | 167,42KB)
Bilans z wykonania budżetu JST (PDF | 133,81KB)
Rachunek zysków i strat (PDF | 141,93KB)
Szczegóły informacji dodatkowej za 2024 r (PDF | 817,46KB)
Wyciąg z danych z załącznika do informacji dodatkowej (PDF | 219,46KB)
Zestawienie zmian w funduszu (PDF | 128,46KB) 


Za rok 2023

Bilans Gmina (PDF | 167,65KB)
Bilans z wykonania (PDF | 133,63KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 214,84KB)
Rachunek zysków i strat (PDF | 142,15KB)
Szczegóły informacji dodatkowej (PDF | 737,72KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 127,91KB)


Za rok 2022

Bilans Gmina (PDF | 167,84KB)
Bilans z wykonania (PDF | 133,66KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 214,57KB)
Rachunek zysków i strat (PDF | 142,09KB)
Szczegóły informacji dodatkowej (PDF | 682,41KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 128,36KB)


Za rok 2021

Bilans JST (PDF | 357,18KB)
Bilans- Gmina Jemielnica (PDF | 248,33KB)
Rachunek zysków i strat- Gmina Jemielnica (PDF | 181,31KB)
Wyciąg danych- Gmina Jemielnica- zawartych w załączniku Informacja dodatkowa (PDF | 89,80KB)
Załączniki do bilansu- Gmina Jemielnica (PDF | 724,61KB)
Zestawienie zmian w funduszu- Gmina Jemielnica (PDF | 158,25KB)
 


Za rok 2020

Gmina Jemielnica Bilans jednostki budżetowej za 2020 r. (PDF | 167,54KB)
Gmina Jemielnica Bilans z wykonania budżetu za 2020 r. (PDF | 134,21KB)
Gmina Jemielnica Informacja dodatkowa za 2020 r. (PDF | 214,70KB)
Gmina Jemielnica Rachunek zysków i strat za 2020 r. (PDF | 141,93KB)
Gmina Jemielnica Szczegóły do Inforamcji dodatkowej za 2020 r. (PDF | 582,13KB)
Gmina Jemielnica Szczegóły do Informacja_dodatkowej za 2020 r. (PDF | 984,41KB)
Gmina Jemielnica Zestawienie zmian w funduszu za 2020 r. (PDF | 128,69KB)