Urząd Gminy Jemielnica
Za rok 2025
Bilans (PDF | 209,26KB)
Informacja dodatkowa- korekta (PDF | 885,98KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 888,14KB)
Rachunek zysków i strat (PDF | 144,12KB)
Zestawienie zmain w funduszu jednostki (PDF | 131,84KB)
Za rok 2024
Bilans (PDF | 169,33KB)
Informacja dodatkowa 2024-sig-sig (PDF | 849,75KB)
Rachunek zysków i strat (PDF | 144,07KB)
Wyciąg z danych zawartych w załączniku- informacja dodatkowa (PDF | 219,44KB)
Zestawienie zmian w funduszu (PDF | 131,49KB)
Za rok 2023
Bilans (PDF | 167,40KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 215,10KB)
Rachunek zysków i strat (PDF | 142,11KB)
Szczegóły informacji dodatkowej (PDF | 1 016,80KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 128,13KB)
Za rok 2022
Bilans (PDF | 166,29KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 214,03KB)
Rachunek zysków i strat (PDF | 141,62KB)
Szczegóły informacji dodatkowej (PDF | 796,41KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 128,76KB)
Za rok 2021
Bilans (PDF | 166,27KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 730,43KB)
Rachunek zysków i strat (PDF | 142,22KB)
Tabela nr 1- środki trwałe (PDF | 269,25KB)
Tabela nr 2-umorzenie (PDF | 228,77KB)
Tabela nr 3- odpisy aktualizujące (PDF | 165,83KB)
Tabela nr 4- środki trwałe obce używane przez jednostkę (PDF | 233,38KB)
Wyciąg z danych z informacji dodatkowej (PDF | 214,29KB)
Zestawienie zmian w funduszu (PDF | 128,04KB)
Za rok 2020
Bilans jednostki budżetowej za 2020 r. - Urząd Gminy Jemielnica (PDF | 166,52KB)
Informacja dodatkowa za 2020 r. - Urząd Gminy Jemielnica (PDF | 214,55KB)
Rachunek zysków i strat jednostki za 2020 r. - Urząd Gminy Jemielnica (PDF | 142,11KB)
Szczegóły do Informacji dodatkowej za 2020 r. - Urząd Gminy Jemielnica (PDF | 2,31MB)
Zestawienie zmian w funduszu za 2020 r. - Urząd Gminy Jemielnica (PDF | 130,78KB)