Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrówce
Za rok 2025
Bilans (PDF | 208,02KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 870,38KB)
Rachunek zysków i start (PDF | 144,82KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 132,72KB)
Za rok 2024
Bilans (PDF | 168,59KB)
Informacja dodatkowa 2024 r.-sig-sig (PDF | 833,23KB)
Rachunek zysków i strat (PDF | 143,59KB)
Wyciąg danych zawartych w załączniku -informacja dodatkowa (PDF | 222,02KB)
Zestawienie zmian w funduszu (PDF | 132,79KB)
Za rok 2023
Bilans (PDF | 167,79KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 217,52KB)
Rachunek zysków i strat (PDF | 143,51KB)
Szczegóły informacji dodatkowej (PDF | 998,10KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 132,48KB)
Za rok 2022
Bilans (PDF | 166,08KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 216,91KB)
Rachunek zysków i strat (PDF | 141,67KB)
Szczegóły informacji dodatkowej (PDF | 784,43KB)
Zestawienie zmian w fun.jednostki (PDF | 129,51KB)
Za rok 2021
Bilans (PDF | 489,69KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 731,88KB)
Rachunek zysków i strat (PDF | 141,69KB)
Tabela nr 1- umorzenie (PDF | 218,58KB)
Tabela nr 2- środki trwałe (PDF | 236,59KB)
Wyciąg danych z informacji dodatkowej (PDF | 217,33KB)
Zestawienie zmian w funduszu (PDF | 129,07KB)
Za rok 2020
Bilans jednostki budżetowej za 2020 r. - Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrówce (PDF | 166,21KB)
Informacja dodatkowa za 2020 r. - Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrówce (PDF | 217,24KB)
Rachunek zysków i strat za 2020 r. - Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrówce (PDF | 142,34KB)
Szczegóły do Informacji dodatkowej za 2020 r. - Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrówce (PDF | 2,07MB)
Zestawienie zmian w funduszu za 2020 r. - Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrówce (PDF | 129,47KB)