Publiczna Szkoła Podstawowa w Jemielnicy
Za rok 2025
Bilans (PDF | 208,57KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 859,37KB)
Rachunek zysków i strat (PDF | 143,96KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 132,46KB)
Za rok 2024
Bilans (PDF | 168,40KB)
Informacja dodatkowa 2024 r.-sig-sig (PDF | 822,91KB)
Rachunek zysków i strat (PDF | 143,36KB)
Wyciąg z danych zawartych w załączniku- informacja dodatkowa (PDF | 220,44KB)
Zestawienie zmian w funduszu (PDF | 132,27KB)
Za rok 2023
Bilans (PDF | 168,69KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 217,37KB)
Rachunek zysków i strat (PDF | 143,97KB)
Szczegóły informacji dodatkowej (PDF | 988,15KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 131,83KB)
Za rok 2022
Bilans (PDF | 165,90KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 216,00KB)
Rachunek zysków i strat (PDF | 142,17KB)
Szczegóły informacji dodatkowej (PDF | 775,08KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 128,68KB)
Za rok 2021
Bilans (PDF | 166,91KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 730,27KB)
Rachunek zysków i strat (PDF | 142,02KB)
Tabela nr 1- środki trwałe (PDF | 238,81KB)
Tabela nr 2- umorzenie (PDF | 218,56KB)
Wyciąg z danych z informacji dodatkowej (PDF | 216,47KB)
Zestawienie zmian w funduszu (PDF | 128,59KB)
Za 2020 rok
Bilans jednostki budżetowej za 2020 r. - Publiczna Szkoła Podstawowa w Jemielnicy (PDF | 166,64KB)
Informacja dodatkowa za 2020 r. - Publiczna Szkoła Podstawowa w Jemielnicy (PDF | 217,44KB)
Rachunek zysków i strat za 2020 r. - Publiczna Szkoła Podstawowa w Jemielnicy (PDF | 141,88KB)
Szczegóły do Informacji dodatkowej za 2020 r. - Publiczna Szkoła Podstawowa w Jemielnicy (PDF | 2,07MB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020 r. - Publiczna Szkoła Podstawowa w Jemielnicy (PDF | 128,35KB)