Publiczny Żłobek w Jemielnicy
Za rok 2025
Bilans (PDF | 206,46KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 863,65KB)
Rachunek zysków i strat (PDF | 141,77KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 128,01KB)
Za rok 2024
Bilans (PDF | 166,04KB)
Informacja_dodatkowa 2024 r.-sig-sig (PDF | 820,88KB)
Rachunek zysków i strat (PDF | 141,99KB)
Wyciąg z danych zawartych w załaczniku do informacji dodatkowej (PDF | 220,40KB)
Zestawienie zmian w funduszu (PDF | 128,14KB)
Za rok 2023
Bilans (PDF | 165,68KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 215,90KB)
Rachunek zysków i strat (PDF | 141,26KB)
Szczegóły informacji dodatkowej (PDF | 985,27KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 127,23KB)
Za rok 2022
Bilans (PDF | 165,89KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 214,93KB)
Rachunek zysków i strat (PDF | 141,27KB)
Szczegóły informacji dodatkowej (PDF | 773,49KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 128,74KB)
Za rok 2021
Bilans (PDF | 467,47KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 739,24KB)
Rachunek zysków i strat (PDF | 392,11KB)
Tabela nr 1- środki trwałe (PDF | 229,97KB)
Tabela nr 2- umorzenie środków trwałych (PDF | 201,89KB)
Wyciąg danych z ifnormacji dodatkowej (PDF | 258,27KB)
Zestawienie zmian w funduszu (PDF | 374,78KB)