Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnicy
Za rok 2025
Bilans (PDF | 208,29KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 971,25KB)
Informacja dodatkowa- korekta (PDF | 971,25KB)
Rachunek zyskówi strat (PDF | 144,05KB)
Rachunek zysków i strat-korekta (PDF | 144,06KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 132,15KB)
Za rok 2023
Bilans (PDF | 168,50KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 215,59KB)
Rachunek zysków i strat (PDF | 143,74KB)
Szczegóły informacji dodatkowej (PDF | 709,13KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 132,00KB)
Za rok 2022
Bilans (PDF | 252,25KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 2,70MB)
Rachunek zysków i strat (PDF | 227,16KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 215,35KB)
Za rok 2021
Bilans (PDF | 468,14KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 2,83MB)
Rachunek zysków i strat (PDF | 638,12KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 538,64KB)